2022 - 2023 Tuition & Fees

Undergraduate In-State Tuition 15 Credit Hours/Semester

At Home With Parents On-Campus Off-Campus
State Tuition $1,500 $1,500 $1,500
Board Tuition  $5,192 $5,192 $5,192
Fees $2,752 $2,752 $2,752
Room & Board $5,831 $11,512 $11,612
Books & Supplies $1,684 $1,684 $1,684
Transportation $2,212 $1,582 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Fed Loan Fees $68 $68 $68
Total $21,123 $25,966 $27,108

2023-2024 Undergraduate Out of State Tuition 15 Credit Hours/Semester

At Home With Parents On-Campus Off-Campus
State Tuition $13,770 $13,770 $13,770
Board Tuition  $5,192 $5,192 $5,192
Fees $2,752 $2,752 $2,752
Room & Board $5,831 $11,512 $11,612
Books & Supplies $1,684 $1,684 $1,684
Transportation $2,212 $1,582 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Fed Loan Fees $68 $68 $68
Total $33,393 $38,236 $39,378

Undergraduate Accelerated Online Program 12 Credit Hours/Semester

At Home With Parents On-Campus Off-Campus
Tuition $4,754 $4,754 $4,754
Fees $1,324 $1,324 $1,324
Room & Board $5,831 $11,512 $11,612
Books & Supplies $1,684 $1,684 $1,684
Transportation $2,212 $1,582 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Fed Loan Fees $68 $68 $68
Total $17,757 $22,600 $23,742

Summer 2023 Accelerated Program 3 Credit Hours

At Home With Parents On-Campus Off-Campus
Tuition $3,364 $3,364 $3,364
Fees $1,064 $1,064 $1,064
Room & Board $5,948 $12,780 $11,836
Books & Supplies $1,684 $1,684 $1,684
Transportation $2,268 $1,684 $2,268
Personal $1,920 $1,708 $2,128
Fed Loan Fees $152 $152 $152
Total $16,400 $22,374 $22,496

Summer 2023 Undergraduate Accelerated Program 12 Credit Hours/Semester

At Home With Parents On-Campus Off-Campus
State Tuition $900 $900 $900
Board Tuition  $4,140 $4,140 $4,140
Fees $2,752 $2,752 $2,752
Room & Board $5,831 $11,512 $11,612
Books & Supplies $1,684 $1,684 $1,684
Transportation $2,212 $1,684 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Fed Loan Fees $152 $152 $152
Total $19,555 $24,398 $25,540

2023-20204 Graduate Out of State Tuition 9 Credit Hours/Semester

At Home With Parents On-Campus Off-Campus
State Tuition $8,262 $8,262 $8,262
Board Tuition  $4,140 $4,140 $4,140
Fees $2,752 $2,752 $2,752
Room & Board $5,831 $11,512 $11,612
Books & Supplies $1,684 $1,684 $1,684
Transportation $2,212 $1,684 $2,212
Personal $1,984 $1,676 $2,088
Fed Loan Fees $152 $152 $152
Total $26,917 $31,760 $32,902